Толщина ЛКП Lada
Заводских спецификаций толщины покрытия Lada не публикует, как и остальные производители. Ниже — что говорят открытые сводки по каждой модели и насколько они не согласны друг с другом.
По моделям
| Модель | Коридор по сводкам | Источников | Наших замеров |
|---|---|---|---|
| Granta | 90–140 мкм | 4 | — |
| Искра | 60–240 мкм (по марке) | — | — |
| Kalina | 60–125 мкм | 4 | — |
| Largus | 180–240 мкм | 2 | — |
| Priora | 60–110 мкм | 4 | — |
| Vesta | 60–240 мкм (по марке) | — | 1 |
Что вообще есть по марке
Строки ниже — как они записаны в источниках, включая модели, у которых нет отдельной страницы. Обратите внимание, что одна и та же модель у разных составителей попадает в разные группы: это и есть причина расхождений.
| Источник | Модели | Диапазон |
|---|---|---|
| ETARI, страница поддержки | Калина, Приора | 60–100 мкм |
| ETARI, страница поддержки | Granta | 110–140 мкм |
| ETARI, страница поддержки | Granta Sport | 110–130 мкм |
| ETARI, страница поддержки | Largus | 180–240 мкм |
| ETARI, страница поддержки | Kalina 2 | 100–125 мкм |
| ETARI, страница поддержки | Niva Рысь | 105–135 мкм |
| ВсеТолщиномеры.рф | Granta | 90–110 мкм |
| ВсеТолщиномеры.рф | Kalina | 65–100 мкм |
| ВсеТолщиномеры.рф | Priora | 65–110 мкм |
| DP-Auto | Калина, Приора | 60–100 мкм |
| DP-Auto | Granta, Niva | 110–140 мкм |
| DP-Auto | Largus | 180–230 мкм |
| Таблица из нашей статьи 2022 года | Приора, Калина | 60–100 мкм |
| Таблица из нашей статьи 2022 года | Niva, Granta | 110–140 мкм |
Что делать с этими цифрами при осмотре машины и почему сравнение деталей важнее абсолютного числа — в статье карта замеров кузова.
Прислать свой замер
Заводских цифр по этой модели нет ни у производителя, ни в нормативах — всё, что есть в сети, это чужие замеры. Если у вас под рукой толщиномер и машина Lada, пришлите показания: из них соберётся то, чего нет ни у кого. Ничего личного не спрашиваем, публикуем только после проверки. Замеры с крашеных деталей тоже нужны — они просто не идут в расчёт заводского коридора, поэтому и спрашиваем про деталь отдельно.