Etari ET-11P — толщиномер покрытий Etari. Меряет и по чёрным металлам, и по цветным: диапазон 0…1000 мкм по стали и 0…1000 мкм по алюминию. Заявленная производителем погрешность — 0…199 мкм - ±10 мкм 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм.
Характеристики
| Диапазон по чёрным металлам | 0…1000 мкм |
| Диапазон по цветным металлам | 0…1000 мкм |
| Погрешность | 0…199 мкм - ±10 мкм 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм |
| Единицы измерения | мкм |
| Автоопределение основания | есть |
| Экран | Светодиодная. ЖК дисплей 3,5`` |
| Питание | 1 батарейка типа типа «Крона», 9В |
| Рабочая температура | - 20…50°С |
| Габариты | 148 x 105 x 42 |
| Русский интерфейс | есть |
Как читать эти цифры
Погрешность важнее диапазона. Заводское покрытие легковой машины укладывается примерно в 80–150 мкм, перекрас — обычно 200 мкм и выше. Решение «крашено или нет» принимается по разнице между соседними точками, поэтому прибор с погрешностью ±3% + 10 мкм на этих значениях ошибается на 13–15 мкм — этого хватает, чтобы отличить заводскую деталь от перекрашенной, но мало для вывода «слой краски ровно такой».
Чёрные и цветные металлы — разные датчики. По стали работает магнитная индукция, по алюминию — вихревые токи. Прибор «только по железу» на алюминиевом капоте, крыле или двери покажет ноль или мусор, а таких деталей на современной машине всё больше.
Верхняя граница диапазона нужна не всегда. Толщиномер на 6000 мкм не точнее прибора на 2000 мкм — он просто не упирается в потолок на толстом слое шпатлёвки. Для осмотра машины потолок в 1500–2000 мкм закрывает почти все случаи; выше нужен, если хочется видеть точную цифру на грубо зашпатлёванных местах, а не просто «зашкал».
Мороз. Осмотр машины часто идёт на улице зимой. Обычный ЖК-экран при −20 °C гаснет и тормозит, поэтому в рабочем диапазоне прибора стоит смотреть не на «до −25 °C» в паспорте, а на тип экрана: OLED и морозостойкие панели переживают холод заметно лучше.
Чем отличается от других моделей Etari
| Модель | Диапазон (Fe) | Цветные | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Etari CHY-113 | 0…1000 мкм | нет | 0…7,8 mils - ±4 единицы 0…199 мкм - + 10 мкм 7,9…40 mils - ±3% + ±4 единицы 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм |
| Etari CHY-115 | 0…1000 мкм | да | 0…7,8 mils - ±4 единицы 0…199 мкм - + 10 мкм 7,9…40 mils - ±3% + ±4 единицы 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм |
| Etari ET-10P | 0…1000 мкм | нет | 0…199 мкм - ±10 мкм 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм |
| Etari ET-110 | 0…2000 мкм | нет | 0…199 мкм - ±3% 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм 1001…2000 мкм - ±5% + 10 мкм |
| Etari ET-111 | 0…2000 мкм | да | 0…199 мкм - ±10 мкм 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм 1001…2000 мкм - ±5% + 10 мкм |
| Etari ET-11P | 0…1000 мкм | да | 0…199 мкм - ±10 мкм 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм |
| Etari ET-333 | 0…2000 мкм | нет | 0…199 мкм - ±3% 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм 1001…2000 мкм - ±5% + 10 мкм |
| Etari ET-444 | 0…2000 мкм | да | 0…199 мкм - ±3% 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм 1001…2000 мкм - ±5% + 10 мкм |
| Etari ET-555 | 0…2000 мкм | да | 0…199 мкм - ±3% 200…1000 мкм - ±3% + 10 мкм 1001…2000 мкм - ±5% + 10 мкм |
| Etari ET-555 MAX | 0…3000 мкм | да | 0…1000 мкм — ±(1 мкм + 2% от толщины); свыше 1000 мкм — допуск выше |
| Etari ET-600 | 0…1500 мкм | да | ±3% |
| Etari ET-700 MAX | 0…3000 мкм | да | 0…1000 мкм — ±(1 мкм + 2% от толщины); свыше 1000 мкм — ±(1 мкм + 5%) |
Источник характеристик: Руководство по эксплуатации производителя.