Толщиномеры rDevice
Линейка, выросшая вокруг автоподбора: рубиновый наконечник датчика, автокалибровка, определение оцинковки и магнитной шпатлёвки. Модели различаются верхней границей диапазона, морозостойкостью экрана и наличием Bluetooth с отчётом в приложении.
Кому подходит. Автоподборщики и те, кто смотрит машины зимой: у старших моделей второй морозостойкий экран и заявленная работа до −40 °C.
Модельный ряд
7| Модель | Диапазон (Fe) | Цветные металлы | Погрешность |
|---|---|---|---|
| rDevice RD-1000 Pro | 0…4000 мкм | да | ±(1 % + 2 мкм) |
| rDevice RD-1000 Pro Max | 0…6000 мкм | да | 1–2 % |
| rDevice RD-1000 Ultra | 0…4000 мкм | да | 1–2 % ± 2 мкм |
| rDevice RD-1000 Ultra Max | 0…6000 мкм | да | 0…999 мкм — ±(1–2 % + 2 мкм); 1000…3500 мкм — ±(1–2 % + 5 мкм); 3500…6000 мкм — ±5 % |
| rDevice RD-888 | 0…2000 мкм | да | ±(2–3 % + 2 мкм) |
| rDevice RD-975 PRO | 0…2000 мкм | да | ±(2–3 % + 5 мкм) в диапазоне 0…999 мкм |
| rDevice RD-990 LITE | 0…2000 мкм | да | ±(2–3 % + 2 мкм) |
Характеристики — из документации производителя (rDevice (РеалДевайс), Россия).